Skip to the navigation.Skip to the content.
WhoMarried.com LogoWhoMarried.com
    • Arabic | العربية
    • Bulgarian | български език
    • Catalan; Valencian | Català
    • Czech | česky, čeština
    • Danish | dansk
    • German | Deutsch
    • Greek, Modern | Ελληνικά
    • Spanish; Castilian | español, castellano
    • Finnish | suomi, suomen kieli
    • French | français, langue française
    • Hungarian | Magyar
    • Italian | Italiano
    • Japanese | 日本語 (にほんご/にっぽんご)
    • Korean | 한국어 (韓國語), 조선말 (朝鮮語)
    • Latvian | latviešu valoda
    • Dutch | Nederlands, Vlaams
    • Norwegian | Norsk
    • Polish | polski
    • Portuguese | Português
    • Romanian, Moldavian, Moldovan | română
    • Russian | русский язык
    • Slovene | slovenščina
    • Serbian | српски језик
    • Swedish | svenska
    • Thai | ไทย
    • Turkish | Türkçe
    • Ukrainian | українська
    •  |
    • Chinese | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語
  • Stats
  • Color
  • Sign In

Some Stats

Some long marriages

Some large age gaps

More to come...

 Share TweetBack to Top

Who Married Login

©2012-2025 WhoMarried.com. Don't forget to visit our sister site https://www.whodated.com
Terms of Service | Privacy | Cookies Policy